SAME CO

 

ST. COUNTY                 SAME #  NWR TRANSMITTER         FREQ.    CALL    WATTS REMARKS
CO  Adams                  008001  Denver CO               162.550  KEC76    330
CO  Alamosa                008003  Alamosa CO              162.475  WXM54    100
CO  Arapahoe               008005  Denver CO               162.550  KEC76    330
CO  Arapahoe               008005  Deer Trail CO           162.500  WXJ45    100
CO  Archuleta              008007  Durango CO              162.425  KWN54    100 
CO  Baca                   008009  --No NWR Coverage-- 
CO  Bent                   008011  La Junta CO             162.500  WWG23    100
CO  Boulder                008013  Mead/Longmont CO        162.475  WXM51    100
CO  Broomfield             008014  Denver CO               162.550  KEC76    330
CO  Broomfield             008014  Mead/Longmont CO        162.475  WXM51    100
CO  Chaffee                008015  --No NWR Coverage-- 
CO  Cheyenne               008017  Bethune CO              162.525  WWF77    100
CO  Clear Creek            008019  Denver CO               162.550  KEC76    330
CO  Conejos                008021  Alamosa CO              162.475  WXM54    100
CO  Costilla               008023  Alamosa CO              162.475  WXM54    100
CO  Crowley                008025  La Junta CO             162.500  WWG23    100
CO  Crowley                008025  Fowler CO               162.425  WWG44    100
CO  Custer                 008027  Pueblo CO               162.400  WWG52    100  East 1/4
CO  Delta                  008029  Grand Junction CO       162.550  WXM55    300
CO  Delta                  008029  Montrose CO             162.450  KXI90    300
CO  Denver                 008031  Denver CO               162.550  KEC76    330
CO  Dolores                008033  --No NWR Coverage-- 
CO  Douglas                008035  Denver CO               162.550  KEC76    330
CO  Douglas                008035  Franktown CO            162.450  WNG550   300 
CO  Eagle                  008037  Glenwood Springs CO     162.500  WWG43    100  SW 1/4
CO  Elbert                 008039  Denver CO               162.550  KEC76    330  NW 1/4  
CO  Elbert                 008039  Boyero CO               162.450  WWH32    100  East
CO  El Paso                008041  Colorado Springs CO     162.475  WXM56    100  
CO  Fremont                008043  Pueblo CO               162.400  WWG52    100  East 1/2
CO  Garfield               008045  Grand Junction CO       162.550  WXM55    300  West 1/2
CO  Garfield               008045  Glenwood Springs CO     162.500  WWG43    100  East 1/2
CO  Gilpin                 008047  Denver CO               162.550  KEC76    330
CO  Grand                  008049  --No NWR Coverage-- 
CO  Gunnison               008051  Montrose CO             162.450  KXI90    300  SW 1/4 
CO  Hinsdale               008053  --No NWR Coverage-- 
CO  Huerfano               008055  Walsenburg CO           162.450  WNG579   300
CO  Huerfano               008055  Pueblo CO               162.400  WWG52    100  NE 1/2   
CO  Jackson                008057  --No NWR Coverage-- 
CO  Jefferson              008059  Denver CO               162.550  KEC76    330
CO  Kiowa                  008061  La Junta CO             162.500  WWG23    100  West 1/2
CO  Kit Carson             008063  Bethune CO              162.525  WWF77    100  
CO  Lake                   008065  --No NWR Coverage-- 
CO  La Plata               008067  Durango CO              162.425  KWN54    100
CO  La Plata               008067  Farmington NM           162.475  WXJ37    100 
CO  Larimer                008069  Fort Collins CO         162.450  WXM92    100
CO  Larimer                008069  Mead/Longmont CO        162.475  WXM51    100  S 1/2 
CO  Larimer                008069  Greeley                 162.400  WXM50    100      
CO  Las Animas             008071  La Junta CO             162.500  WWG23    100  NE 1/4
CO  Las Animas             008071  Walsenburg CO           162.450  WNG579   300  NW 1/4
CO  Lincoln                008073  Boyero CO               162.450  WWH32    100 
CO  Logan                  008075  Sterling CO             162.400  WXM53    300
CO  Mesa                   008077  Grand Junction CO       162.550  WXM55    300
CO  Mineral                008079  Alamosa CO              162.475  WXM54    100
CO  Moffat                 008081  --No NWR Coverage-- 
CO  Montezuma              008083  Durango CO              162.425  KWN54    100 
CO  Montrose               008085  Montrose CO             162.450  KXI90    300  Eastern 1/2 
CO  Morgan                 008087  Sterling CO             162.400  WXM53    300
CO  Morgan                 008087  Greeley CO              162.400  WXM50    100
CO  Morgan                 008087  Fort Morgan CO          162.525  KWN40    300
CO  Otero                  008089  La Junta CO             162.500  WWG23    100
CO  Otero                  008089  Fowler CO               162.425  WWG44    100
CO  Ouray                  008091  Montrose CO             162.450  KXI90    300  Northern 1/2
CO  Park                   008093  --No NWR Coverage-- 
CO  Phillips               008095  Sterling CO             162.400  WXM53    300
CO  Pitkin                 008097  Glenwood Springs CO     162.500  WWG43    100
CO  Prowers                008099  Lamar CO                162.525  KWN60   1000 
CO  Pueblo                 008101  Pueblo CO               162.400  WWG52    100
CO  Pueblo                 008101  Fowler CO               162.425  WWG44    100
CO  Pueblo                 008101  Walsenburg CO           162.450  WNG579   300
CO  Rio Blanco             008103  --No NWR Coverage-- 
CO  Rio Grande             008105  Alamosa CO              162.475  WXM54    100
CO  Routt                  008107  --No NWR Coverage-- 
CO  Saguache               008109  Alamosa CO              162.475  WXM54    100  S 1/2   
CO  San Juan               008111  --No NWR Coverage-- 
CO  San Miguel             008113  --No NWR Coverage-- 
CO  Segwick                008115  Sterling CO             162.400  WXM53    300
CO  Summitt                008117  --No NWR Coverage-- 
CO  Teller                 008119  Colorado Springs CO     162.475  WXM56    100  East 1/4
CO  Washington             008121  Sterling CO             162.400  WXM53    300  North 1/2
CO  Weld                   008123  Sterling CO             162.400  WXM53    300  NE 1/4  
CO  Weld                   008123  Mead/Longmont CO        162.475  WXM51    100  SW 1/4  
CO  Weld                   008123  Greeley CO              162.400  WXM50    100
CO  Weld                   008123  Fort Collins            162.450  WXM92    100 
CO  Yuma                   008125  Bethune CO              162.525  WWF77    100  South 1/2
CO  Yuma                   008125  Sterling CO             162.400  WXM53    300  North 1/2
CO  Yuma                   008125  Wray CO                 162.475  WXM87    100